รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: เหอหนานประเทศจีน
ชื่อแบรนด์: Zhenglan Cable
ได้รับการรับรอง: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
หมายเลขรุ่น: ตัวนำ ACSR CABO DE ALUMÍNIO NU CAA ตัวนำเปลือยเหนือศีรษะ Pelican
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1,000M-5000M ขึ้นอยู่กับขนาดสายเคเบิล
ราคา: ต่อรองได้
รายละเอียดการบรรจุ: กลองไม้ทั้งกลอง กลองไม้เหล็ก กลองเหล็กทั้งหมด หรือปรับแต่งเอง
เวลาการส่งมอบ: 5-15 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: แอล/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน
สามารถในการผลิต: 20.0 กม./วัน
วัสดุ: |
อลูมิเนียม 1350 |
คุณภาพ: |
ทดสอบ 100% |
มาตรฐาน:: |
ASTM B232/232M |
ยี่ห้อ: |
สายเจิ้งหลาน |
ท่าเรือ: |
เซี่ยงไฮ้หรือชิงเต่า |
ใบรับรอง:: |
ISO9001/ISO14001 |
วัสดุ: |
อลูมิเนียม 1350 |
คุณภาพ: |
ทดสอบ 100% |
มาตรฐาน:: |
ASTM B232/232M |
ยี่ห้อ: |
สายเจิ้งหลาน |
ท่าเรือ: |
เซี่ยงไฮ้หรือชิงเต่า |
ใบรับรอง:: |
ISO9001/ISO14001 |
สายไฟ ACSR สายอลูมิเนียมเปลือย CAA สายไฟเหนือศีรษะ Pelican ASTMB 232
การใช้งาน:
มาตรฐาน
การออกแบบพื้นฐานตามมาตรฐาน BS 215-1 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 231/B 231M / DIN 48201-5
NBR - 7270 - สายอลูมิเนียมพร้อมตัวนำเหล็กสำหรับสายส่งไฟฟ้า
แผ่นข้อมูลทางเทคนิคสายไฟ ACSR สายอลูมิเนียมเปลือย CAA สายไฟเหนือศีรษะ Pelican ASTMB 232
| รหัส | ขนาด AWG หรือ MCM |
พื้นที่หน้าตัดที่กำหนด (มม.²) | การก่อตัว: จำนวนเส้น x เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด (มม.) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด (มม.) | น้ำหนักสุทธิที่กำหนด (กก./กม.) | แรงดึงขาด (kN) | ความสามารถในการรับกระแส | ความต้านทานไฟฟ้าสูงสุดที่ 20°C (โอห์ม/กม.) | ||||
| อลูมิเนียม | รวม | อลูมิเนียม | เหล็ก | อลูมิเนียม | เหล็ก | รวม | ||||||
| ตุรกี | 6 | 13.30 | 15.52 | 6x1.68 | 1x1.68 | 5.04 | 36.5 | 17.2 | 53.7 | 5.28 | 95 | 2.15699 |
| นกเดินดง | 5 | 16.77 | 19.57 | 6x1.89 | 1x1.89 | 5.66 | 46.0 | 21.8 | 67.8 | 6.71 | 115 | 1.71067 |
| หงส์ | 4 | 21.15 | 24.71 | 6x2.12 | 1x2.12 | 6.36 | 58.1 | 27.5 | 85.6 | 8.39 | 130 | 1.35640 |
| หงส์น้อย | 4 | 21.15 | 26.47 | 7x1.96 | 1x2.61 | 6.53 | 58.0 | 41.6 | 99.6 | 10.52 | 130 | 1.35640 |
| นกนางแอ่น | 3 | 26.67 | 31.12 | 6x2.38 | 1x2.38 | 7.14 | 73.2 | 34.6 | 107.8 | 10.22 | 150 | 1.07566 |
| นกกระจอก | 2 | 33.59 | 39.19 | 6x2.67 | 1x2.67 | 8.01 | 92.2 | 43.6 | 135.8 | 12.68 | 175 | 0.85406 |
| นกกระจอกน้อย | 2 | 33.59 | 42.09 | 7x2.47 | 1x3.30 | 8.24 | 92.0 | 66.5 | 158.5 | 16.13 | 175 | 0.85406 |
| นกโรบิน | 1 | 42.41 | 49.48 | 6x3.00 | 1x3.00 | 9.00 | 116.4 | 55.0 | 171.4 | 15.81 | 200 | 0.67644 |
| นกเรเวน | 1/0 | 53.52 | 62.44 | 6x3.37 | 1x3.37 | 10.11 | 146.8 | 69.4 | 216.2 | 19.35 | 230 | 0.53602 |
| นกกระทา | 2/0 | 67.33 | 78.55 | 6x3.78 | 1x3.78 | 11.34 | 184.7 | 87.3 | 272.0 | 23.59 | 265 | 0.42608 |
| นกพิราบ | 3/0 | 85.12 | 99.30 | 6x4.25 | 1x4.25 | 12.75 | 233.5 | 110.3 | 343.8 | 29.41 | 310 | 0.33703 |
| นกเพนกวิน | 4/0 | 107.20 | 125.1 | 6x4.77 | 1x4.77 | 14.31 | 294.1 | 139.3 | 433.4 | 37.09 | 350 | 0.26761 |
| นกกระเบน | 266.8 | 135.19 | 142.5 | 18x3.09 | 1x3.09 | 15.45 | 372.2 | 58.4 | 430.6 | 30.27 | 430 | 0.21325 |
| นกกระทาป่า | 266.8 | 135.19 | 156.9 | 26x2.57 | 7x2.00 | 16.28 | 373.8 | 171.8 | 545.6 | 50.25 | 440 | 0.21430 |
| นกกระจอกเทศ | 300 | 152.01 | 176.7 | 26x2.73 | 7x2.12 | 17.27 | 421.2 | 193.2 | 614.4 | 56.57 | 470 | 0.19058 |
| เหยี่ยวเล็ก | 336.4 | 170.45 | 179.7 | 18x3.47 | 1x3.47 | 17.35 | 469.3 | 73.9 | 543.2 | 38.22 | 500 | 0.16914 |
| นกพริก | 336.4 | 170.45 | 198.4 | 26x2.89 | 7x2.25 | 18.31 | 472.6 | 217.2 | 689.8 | 62.73 | 510 | 0.16996 |
| นกขมิ้น | 336.4 | 170.45 | 210.3 | 30x2.69 | 7x2.69 | 18.83 | 473.5 | 311.2 | 784.7 | 77.45 | 515 | 0.17038 |
| นกกระจิบ | 397.5 | 201.41 | 212.1 | 18x3.77 | 1x3.77 | 18.85 | 553.9 | 87.1 | 641.0 | 44.34 | 555 | 0.14314 |
| ห่านป่า | 397.5 | 201.41 | 227.7 | 24x3.27 | 7x2.18 | 19.62 | 558.5 | 203.9 | 762.4 | 64.70 | 565 | 0.14384 |
| นกกระสา | 397.5 | 201.41 | 234.1 | 26x3.14 | 7x2.44 | 19.88 | 557.7 | 256.2 | 813.9 | 72.13 | 570 | 0.14384 |
| นกเอี้ยงถ้ำ | 397.5 | 201.41 | 247.8 | 30x2.92 | 7x2.92 | 20.44 | 558.0 | 366.7 | 924.7 | 90.33 | 575 | 0.14419 |
| นกกระทุง | 477 | 241.70 | 255.8 | 18x4.14 | 1x4.14 | 20.70 | 668.0 | 105.0 | 773.0 | 52.34 | 615 | 0.11928 |
| นกหัวขวาน | 477 | 241.70 | 273.0 | 24x3.58 | 7x2.39 | 21.49 | 669.4 | 245.3 | 914.7 | 76.78 | 635 | 0.11986 |
| เหยี่ยว | 477 | 241.70 | 281.1 | 26x3.44 | 7x2.68 | 21.80 | 669.4 | 308.5 | 977.9 | 86.73 | 640 | 0.11986 |
สายไฟ ACSR สายอลูมิเนียมเปลือย CAA สายไฟเหนือศีรษะ Pelican ASTMB 232 ข้อมูลการบรรจุ
![]()
![]()
![]()
![]()
เกี่ยวกับ Zhenglan Cable
Zhenglan Cable Technology Co., Ltd มีโรงงานขนาดประมาณ 60,000 ตร.ม. ตั้งอยู่ในเขต Wuzhi เมือง Jiaozuo มณฑลเหอหนาน ตอนกลางของประเทศจีน ศูนย์การขายต่างประเทศตั้งอยู่ในเมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน ห่างจากสถานีรถไฟเจิ้งตงประมาณ 10 นาที และห่างจากสนามบินนานาชาติซินเจิ้ง 45 นาที
ผลิตภัณฑ์หลักของเราคือ
ทำไมต้องเลือก Zhenglan Cable:
ให้บริการ OEM/ODM;
ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐาน GB, IEC, BS, ASTM, DIN, VDE และ JIS; ยอมรับข้อกำหนดมาตรฐานของลูกค้า;
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ OHSAS 18001:2007;
ทุนจดทะเบียน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ และโรงงานครอบคลุมพื้นที่ 60,000 ตร.ม.;
อุปกรณ์ทดสอบและขั้นตอนขั้นสูง ตรวจสอบ 100% ก่อนออกจากโรงงาน;
รับประกันสต็อกเพียงพอและเวลาจัดส่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุด;
ให้บริการก่อนการขายและหลังการขายอย่างมืออาชีพ